Spesifikasi Mesin Heavy-Duty & Efisiensi Konsumsi Solar
Genset silent 500 kVA (output daya prima 400 kW pada faktor daya 0,8) didukung mesin diesel turbo intercooler 6-silinder yang menghasilkan tegangan 380/220 Volt 3-phase 50 Hz dengan toleransi regulasi voltase Automatic Voltage Regulator (AVR) di bawah +- 1%.
Tingkat kebisingan diredam oleh kanopi berinsulasi rockwool padat hingga di bawah 70 dB(A) pada jarak 7 meter, sangat aman digunakan di area perumahan padat atau proyek rumah sakit tanpa mengganggu ketenangan sekitar.
- Konsumsi bahan bakar solar efisien: berkisar 75–85 liter/jam pada beban kerja 75% prime rating.
- Dilengkapi tangki solar harian terintegrasi di dasar sasis kapasitas 800 liter untuk 10 jam operasi.
- Panel sinkron otomatis (Automatic Transfer Switch / ATS) opsional untuk peralihan instan saat PLN padam.
Jangkauan Layanan & Estimasi Mobilisasi Proyek Se-Indonesia
Sentra Alat Berat melayani pengiriman armada dan dukungan teknisi ke seluruh wilayah proyek strategis Indonesia:
| Wilayah / Pulau | Hub Kota Utama | Sektor Proyek Dominan | Moda Mobilisasi | Estimasi Waktu | Status Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa Timur & Madura | Surabaya, Malang, Gresik, Banyuwangi, Probolinggo | Jalan tol, cut & fill perumahan, galian drainase, pelabuhan, kawasan industri | Trailer Lowbed / Tronton Self-Loader | 1 - 2 Hari | Ready Unit (Hub Malang & Surabaya) |
| Jawa Tengah & DI Yogyakarta | Semarang, Solo, Cilacap, Kudus, Yogyakarta | Konstruksi infrastruktur, normalisasi sungai, waduk & penyiapan lahan industri | Trailer Lowbed 40-50 Ton | 1 - 3 Hari | Ready Unit (Jalur Pantura & Selatan) |
| DKI Jakarta & Banten | Jakarta, Tangerang, Cilegon, Serang | Pondasi gedung bertingkat, pengerukan dermaga, jalan tol & pelebaran jalan | Towing Khusus / Flatbed Trailer | 1 - 2 Hari | Ready Unit Terjadwal |
| Jawa Barat | Bandung, Bekasi, Karawang, Subang, Cirebon | Kawasan industri manufaktur, cut and fill pergudangan, drainase kota | Trailer Lowbed Multi-Axle | 1 - 2 Hari | Ready Unit (Akses Cikampek - Cipali) |
| Sumatera Bagian Selatan | Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu | Perkebunan kelapa sawit, tambang batubara, jalan tol Trans-Sumatera | Lowbed Darat / Kapal Roro Penyeberangan | 2 - 4 Hari | Unit Siap Mobilisasi |
| Sumatera Bagian Tengah & Utara | Medan, Pekanbaru, Dumai, Padang, Batam | Land clearing kelapa sawit, hauling road, infrastruktur energi & pelabuhan | Tongkang Landing Craft Tank (LCT) & Trailer | 3 - 6 Hari | Konfirmasi Jadwal Rute |
| Kalimantan Timur & IKN | Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (IKN) | Pembangunan IKN Nusantara, cut & fill lereng bukit, hauling tambang batubara | Kapal Tongkang LCT & Lowbed Trailer | 4 - 7 Hari | Armada Khusus Proyek IKN |
| Kalimantan Selatan & Tengah | Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Sampit | Pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit & normalisasi alur sungai | Kapal LCT Antar-Pulau / Lowbed | 4 - 7 Hari | Konfirmasi Kesiapan Armada |
| Kalimantan Barat | Pontianak, Ketapang, Singkawang | Pertambangan bauksit, smelter, pembukaan perkebunan & jalan poros | Tongkang LCT & Tronton Darat | 5 - 8 Hari | Unit Mobilisasi Terkoordinasi |
| Sulawesi Selatan & Barat | Makassar, Parepare, Mamuju, Palopo | Jalur kereta api, jalan trans Sulawesi, bendungan & dermaga kargo | Kapal Roro / LCT & Lowbed Trailer | 4 - 6 Hari | Siap Kirim Via Hub Makassar |
| Sulawesi Tengah & Tenggara | Palu, Kendari, Morowali, Kolaka | Smelter nikel, cut & fill kawasan industri hilirisasi, jetty pelabuhan tambang | Kapal Tongkang LCT Langsung ke Jetty Proyek | 5 - 8 Hari | Spesifikasi Kerja Berat (Heavy-Duty) |
| Bali & Nusa Tenggara | Denpasar, Mataram, Sumbawa, Kupang | Pariwisata, resort perbukitan, bandara, jalan bypass & bendungan irigasi | Kapal Roro Penyeberangan & Self-Loader | 2 - 5 Hari | Ready Unit Wilayah Bali - NTB |
| Maluku & Papua | Ambon, Ternate, Sorong, Timika, Jayapura | Pertambangan emas & tembaga, jalan Trans Papua, pelabuhan perikanan | Kapal Cargo Khusus / Tongkang LCT Charter | 7 - 14 Hari | Sewa Jangka Panjang / Kontrak Proyek |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan seputar spesifikasi teknis, ketentuan operasional, dan garansi layanan.
Q Apakah sewa genset 500 kVA sudah termasuk kabel power dan teknisi operator?
Ya, kami menyediakan paket sewa lengkap dengan kabel power tembaga NYY 4x1x185mm sepanjang 20–50 meter, panel distribusi, serta mekanik operator standby di lokasi.
Q Berapa minimal durasi sewa genset diesel di Sentra Alat Berat?
Kami melayani sewa harian untuk event/standby darurat, sewa bulanan untuk proyek konstruksi, hingga kontrak tahunan pabrik industri.
Rujukan Layanan Sentra Alat Berat Terkait
- Konsultasikan ketersediaan unit dan jadwal mobilisasi di layanan sewa alat berat proyek konstruksi .
- Komponen mesin diesel, filter, dan seal silinder tersedia di pencarian suku cadang spare part alat berat .
- Penanganan keluhan mesin dan hidrolik lapangan dapat diajukan di service perbaikan teknisi alat berat panggilan .
- Cek katalog unit kerja siap pakai pada opsi pengadaan unit alat berat baru dan rekondisi .
- Dapatkan rincian penawaran tertulis dengan menghubungi pengajuan penawaran resmi via WhatsApp .
Konsultasikan Kebutuhan Alat Berat untuk Proyek Anda
Sampaikan estimasi volume kubikasi, durasi sewa, dan koordinat lokasi kerja ke tim teknis kami di 0851 8300 3060. Dapatkan surat penawaran harga resmi (SPH) lengkap dengan skema mobilisasi armada terdekat.